| Catégorie | Paramètre (Anglais) | Valeur |
|---|---|---|
| Modèle | EMS-100-W3 | |
| Force magnétique du noyau | Magnétisme (avec écran) / Gauss | 16,000 ~ 17,000 (max. env.) |
| Force magnétique sans noyau | Magnétisme (sans écran) / Gauss | 3,000 (± 100) (max. env.) |
| Poids de l'hôte | Hôte Poids/kg | 800 |
| Diamètre d'écran | Diamètre nominal/mm | Φ 95 |
| Quantité d'écran | Max. Nombre d'écrans | 24 |
| Volume d'huile isolante | Volume d'huile/L | 50 |
| Puissance de pompe de liquide de refroidissement | Pompe de refroidissement Puissance/kW | 0.46 |
| Alimentation électrique | Source de puissance | AC380V, 3P/50Hz |
| Tension nominale d'excitation | Tension passionnante évaluée | DC37V (État froid) |
| Puissance nominale d'excitation | Puissance passionnante évaluée/kW | 2.4 (État froid) |
| Cycle de devoir | Devoir de travail | S1 (continu) |
| Protection de l'armoire | Cabinet de contrôle IP Grade | IP54 |
| Dimensions de l'armoire | Taille de l'armoire (L × W × H) / mm | 800 × 500 × 1100 |
| Poids de l'armoire | Cabinet de contrôle Poids/kg | 115 |
| Poids total | Pleine unité Poids/kg | 915 |
Envoyez-nous un courriel
Appelez-nous
Adresse
99 Lipu Road Xiepu Zhenhai Ningbo
English
日本語
한국어
français
Deutsch
Español
italiano
русский
português
العربية