La série d'aimants d'insertion Souwest Magnetech est conçue pour diverses pièces encastrées en béton préfabriqué. Pendant le processus de production de béton préfabriqué, nous devons intégrer divers trous d'interrupteur, trous de pieu et prises de connexion ou de levage. En utilisant nos aimants d'insertion pour fixer les pièces embarquées, les aimants sécurisent les pièces contre le glissement et le glissement. Nos produits sont durables, économiques, faciles à utiliser et efficaces.
La série d'aimants d'insertion a été conçue et développée pour divers plug-ins en béton prémoulé. Lors de la production de béton préfabriqué, nous devons intégrer divers trous d'interrupteur, trous de pieu, raccords ou prises de levage. Utilisez des aimants d'insertion Souwest Magnetech pour maintenir les pièces prémoulées en place et éviter de glisser et de glisser. Nos produits sont durables, faciles à utiliser et économiques.
Modèle | Dimensions (millimètres) | Poids (g) | Force (Kg) | |||||||
D | D | D1 | D2 | H | H | H1 | M | |||
SWQ40-18 | 40 | 18 | 16 | 35 | 36 | 6 | 26 | M10 | 100 | 30 |
SWQ40-19 | 40 | 19 | 16 | 35 | 36 | 6 | 26 | M10 | 105 | 30 |
Modèle | Dimensions (millimètres) | Poids (g) | Force (Kg) | |||||
D | D | H | H | I | M | |||
SWR50-M10 | 50 | 45 | 30 | 8 | 5 | M10 | 130 | 60 |
SWR50-M12 | 50 | 45 | 30 | 8 | 6 | M12 | 130 | 60 |
SWR50-M14 | 50 | 45 | 30 | 8 | 6 | M14 | 135 | 60 |
SWR50-M16 | 50 | 45 | 30 | 8 | 8 | M16 | 135 | 60 |
SWR54-M18 | 54 | 49 | 30 | 10 | 10 | M18 | 165 | 60 |
SWR54-M20 | 54 | 49 | 30 | 10 | 10 | M20 | 165 | 60 |
SWR54-M24 | 54 | 49 | 30 | 10 | 12 | M24 | 170 | 60 |
Modèle | Dimensions (millimètres) | Poids (g) | Force (Kg) | |||||
L | L | H | D | H | M | |||
SWLNS85 | 84.5 | 70 | 31.5 | 24 | 4 | M10 | 260 | 60 |
Envoyez-nous un courriel
Appelez-nous
Adresse
99 Lipu Road Xiepu Zhenhai Ningbo